Thống kê đối đầu Heat vs Nets (10 trận gần nhất)
8Heat thắng
2Nets thắng
216.4Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Heat chiếm ưu thế với 8 chiến thắng, trong khi Nets thắng 2 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 216.4 điểm; lần gần nhất ngày 15/10/2026, Heat 144-128 Nets.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Heat vs Nets, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Heat vs Nets | 144-128 | 272 |
| 06/03/2026 | Heat vs Nets | 126-110 | 236 |
| 04/03/2026 | Heat vs Nets | 124-98 | 222 |
| 19/12/2025 | Nets vs Heat | 95-106 | 201 |
| 08/02/2025 | Nets vs Heat | 102-86 | 188 |
| 26/01/2025 | Nets vs Heat | 97-106 | 203 |
| 24/12/2024 | Heat vs Nets | 110-95 | 205 |
| 16/01/2024 | Nets vs Heat | 95-96 | 191 |
| 26/11/2023 | Nets vs Heat | 112-97 | 209 |
| 17/11/2023 | Heat vs Nets | 122-115 | 237 |
| 02/11/2023 | Heat vs Nets | 105-109 | 214 |
| 19/10/2023 | Heat vs Nets | 104-107 | 211 |
| 26/03/2023 | Heat vs Nets | 100-129 | 229 |
| 16/02/2023 | Nets vs Heat | 116-105 | 221 |
| 09/01/2023 | Heat vs Nets | 101-102 | 203 |
| 07/10/2022 | Nets vs Heat | 80-109 | 189 |
| 27/03/2022 | Heat vs Nets | 95-110 | 205 |
| 04/03/2022 | Nets vs Heat | 107-113 | 220 |
| 13/02/2022 | Heat vs Nets | 115-111 | 226 |
| 28/10/2021 | Nets vs Heat | 93-106 | 199 |
Câu hỏi thường gặp
Heat và Nets ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Heat thắng 8 và Nets thắng 2.
Tổng điểm trung bình các trận Heat vs Nets là bao nhiêu?
Khoảng 216.4 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Heat gặp Nets lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

