Thống kê đối đầu Raptors vs Thunder (10 trận gần nhất)
3Raptors thắng
7Thunder thắng
228.4Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Thunder chiếm ưu thế với 7 chiến thắng, trong khi Raptors thắng 3 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 228.4 điểm; lần gần nhất ngày 25/02/2026, Raptors 107-116 Thunder.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Raptors vs Thunder, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Raptors vs Thunder | 107-116 | 223 |
| 26/01/2026 | Thunder vs Raptors | 101-103 | 204 |
| 08/02/2025 | Thunder vs Raptors | 121-109 | 230 |
| 06/12/2024 | Raptors vs Thunder | 92-129 | 221 |
| 23/03/2024 | Raptors vs Thunder | 103-123 | 226 |
| 05/02/2024 | Thunder vs Raptors | 135-127 | 262 |
| 17/03/2023 | Raptors vs Thunder | 128-111 | 239 |
| 12/11/2022 | Thunder vs Raptors | 132-113 | 245 |
| 10/02/2022 | Thunder vs Raptors | 98-117 | 215 |
| 09/12/2021 | Raptors vs Thunder | 109-110 | 219 |
| 19/04/2021 | Raptors vs Thunder | 112-106 | 218 |
| 01/04/2021 | Thunder vs Raptors | 113-103 | 216 |
| 16/01/2020 | Thunder vs Raptors | 121-130 | 251 |
| 30/12/2019 | Raptors vs Thunder | 97-98 | 195 |
| 23/03/2019 | Raptors vs Thunder | 109-116 | 225 |
| 21/03/2019 | Thunder vs Raptors | 114-123 | 237 |
| 19/03/2018 | Raptors vs Thunder | 125-132 | 257 |
| 28/12/2017 | Thunder vs Raptors | 124-107 | 231 |
| 17/03/2017 | Raptors vs Thunder | 102-123 | 225 |
| 10/11/2016 | Thunder vs Raptors | 102-112 | 214 |
Câu hỏi thường gặp
Raptors và Thunder ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Raptors thắng 3 và Thunder thắng 7.
Tổng điểm trung bình các trận Raptors vs Thunder là bao nhiêu?
Khoảng 228.4 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Raptors gặp Thunder lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.

